Vuoden 2016 tulokset

Pistekilpailu 2016

    15.5. 2.7. 16.7. 4.9. 9.10. Yhteensä
1 Aittokallio vk 30 25 25 23 27 107
2 Raina vk 23 23 30 19 30 106
3 Hartikainen Niko vk 27 0 23 27 25 102
4 Hakio vk 14 30 16 30 18 94
5 Valkeisenmäki vk 25 19 19 21 0 84
6 Bankowski vk 21 17 18 0 19 75
7 Mannila vk 17 15 13 25 16 73
8 Kuoppu vk 19 21 12 16 0 68
9 Järvinen vk 0 18 27 0 21 66
10 Salminen vk 16 16 10 18 0 60
11 Mattila vk 0 27 17 0 0 44
12 Selin vk 0 0 21 0 23 44
13 Jokinen vk 13 0 14 0 17 44
14 Tammi vk 15 0 11 0 15 41
15 Ojala vk 18 0 15 0 0 33
16 Malviala vk 0 0 0 17 0 17

 

Syys-/Mestaruuskisa 9.10.2016

Tulokset:

Suurin hauki = Rainan vk 7 590g

1. Rainan vk, 21 276

2. Aittokallion vk, 21 250

3. Hartikaisen vk, 15 466

4. Selin vk, 14 840

5. Järvisen vk, 13 318

6. Bankowskin vk, 9 094

7. Hakion vk, 7 270

8. Korstisen vk (HEKA), 7 070

9. Jokisen vk, 6 416

10. Mannilan vk, 5 880

11. Malisen vk (HEKA), 5 744

12. Tammen vk, 1 432

 

Ahvenkisa, sunnuntai 4.9.2016

Tulokset:

1. Hakion vk, 3572g

2. Hartikaisen Nikon vk, 2610g

3. Mannilan vk, 2388g

4. Aittokallion vk, 1654g

5.Valkeisenmäen vk, 1624g

6. Rainan vk, 1362g

7. Salmisen vk, 968g

8. Malvialan vk, 512g

9. Kuopun vk, 172g

 

Iltakisa, lauantai 2.7.2016

Suurin kuha Hakion vk = 3596g

Tulokset:

1.Hakion vk, 10924

2.Mattilan vk, 6492

3.Aittokallion vk, 5960

4.Rainan vk, 5490

5.Kuopun vk, 3312

6.Valkeisenmäen vk,  3302

7.Järvisen vk, 1964

8 . Bankowskin vk,  1794

9.Salmisen vk, 978

10.Mannilan vk, 238

 

Kevätkisa, sunnuntai 15.5.2016;

Suurin hauki Bankowskin vk = 6224g

Suurin ahven Aittokallion vk 632g

Tulokset:

1. Aittokallion vk, 39 006

2. Hartikaisen Nikon vk, 38 998

3. Valkeisenmäen vk, 26 116

4. Rainan vk, 25 666

5. Bankowskin vk, 24 110

6. Kuopun vk, 22 448

7. Ojalan vk 20 932

8. Mannilan vk, 15 690

9. Salmisen vk, 7 822

10. Tammen vk, 5 774

11. Hakion vk, 3 696

12. Jokisen vk 3 360

Kirjoita tähän sivun sisältö.